SV Riegelsberg IV - SJVMM 2016/17 U12 2. Liga
Mannschaftsführer
Barbara Alt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0173-8000480
Barbara Alt
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0173-8000480
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribera,Michele | 745 | ||||||||||
2 | Wörther,Oliver | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 | Dhonau,Max | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 | Eifler,Sebastian Patrick | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
5 | Krämer,Felix | |||||||||||
6 | Junge,Marie-Odile | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Mielczarek,Inka | |||||||||||
8 | Hofmiller,Paul | |||||||||||
9 | Schmitt,Elena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Klein,Raphael Matthias (N) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 20 | 17.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 20.11.2016 15:00 | SV Riegelsberg IV | Freilos | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 04.12.2016 15:00 | SV Riegelsberg IV | SG Bexbach-Fischbach II | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 15.01.2017 15:00 | Lasker Kirkel | SV Riegelsberg IV | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 1 | 05.02.2017 15:00 | Freilos | SV Riegelsberg IV | |
2 / 2 | 2 | 19.02.2017 15:00 | SG Bexbach-Fischbach II | SV Riegelsberg IV | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 2 | 19.03.2017 15:00 | SV Riegelsberg IV | Lasker Kirkel | 0.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager