DWZ Übersicht ::: SV Steinitz Püttlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dudek,Christoph 2031 - 57 -
2 Faas,Dominik 2030 - 102 2080
3 Fuchs,Alexander 2026 - 77 2101
4 Groß,Marc 1917 - 39 -
5 Paulus,Stefan 1838 - 42 -
6 Bär,Rainer 1702 - 17 -
7 Scherer,Robert 1586 - 38 -
8 Weber,Viktor 1567 - 45 -
9 Schlemmer,Klaus 1424 - 50 -
10 Thewes,Marion 1404 - 86 -
11 Altmeyer,Helmut 1354 - 47 -
12 Groß,Stefan 1278 - 37 -
13 Schwanengel,Juhani 1066 - 32 -
14 Groß,Kathrin 834 - 1 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.