DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Ardeleanu,Alin 2340 - 40 2339
2 Tabatt,Hendrik 2311 - 121 2323
3 Frischmann,Rick 2294 - 73 2306
4 Fries,Frederik 2274 - 44 2307
5 Oberhofer,Andre 2253 - 78 2296
6 FM Müller,Reinhold 2231 - 158 2242
7 Wild,Achim 2231 - 83 2265
8 Weller,Manuel 2193 - 141 2219
9 Callam,Hannes 2148 - 59 2161
10 Grewenig,Jan 2109 - 70 2111
11 Gress,Alexander 2095 - 98 2143
12 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
13 Busemann,Stephan 2053 - 32 2088
14 Yin,Stanley 2027 - 159 2028
15 Bürmann,Jan 2017 - 97 2106
16 Scheuermann,Gerhard 2016 - 70 2146
17 Becker,Jörg 2011 - 108 2121
18 Müller,Max 1979 - 71 1988
19 Uhrig,Christian 1953 - 36 2078
20 Backens,Johannes 1933 - 28 1952
21 Wolf,Ulrich 1931 - 101 2035
22 Ripperger,Reinhold 1914 - 116 2051
23 Recktenwald,Cedric 1895 - 47 1684
24 Stopp,Hans Jürgen 1873 - 103 1947
25 Simons,Jörg 1873 - 73 2019
26 Horras,Michael 1832 - 66 2080
27 Weiser,Gernot 1811 - 19 -
28 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1808 - 39 -
29 Fiedler,Robert 1798 - 61 -
30 Jochem,Harald 1772 - 64 -
31 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
32 Schera,Michael 1753 - 54 1756
33 Trumm,Achim 1721 - 108 -
34 Heuchert,Dieter 1684 - 47 -
35 Stolz,Dieter 1666 - 54 -
36 Stolz,Susanne 1660 - 47 -
37 Noll,Sonja 1637 - 120 1783
38 Ramm,Madlen 1609 - 104 1731
39 Müller,Sophie 1555 - 50 1430
40 Bureik,Nicolas 1515 - 37 1488
41 Luy,Markus 1490 - 72 1632
42 Starke,Christian 1481 - 21 -
43 Muijs,Leon 1459 - 23 -
44 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
45 Krüger,Horst 1236 - 34 -
46 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
47 Littera,Simone 1127 - 4 -
48 Kirchmeyer,Angelika 1088 - 2 -
49 Müller,Sieglinde 1019 - 5 -
50 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
51 Haumann,Rafael 941 - 4 -
52 Müller,Christian 932 - 13 -
53 Bachmann,Kurt - -
54 Seegmüller,Philip Christoph - -
55 Geraci,Guiseppe - -
56 Pätzold,Oskar - -
57 Jann,Johannes - -
58 Jann,Philipp - -