Neumann,Anna-Lena - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2021/22 U12 | |||||||
1 | Gast | 3 | Maron,Enrico | Rochade Saarlouis III | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 3 | Müller,Alexander | SC Eppelborn II | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Feidt,Marius | 923 | SC Eppelborn II | 0 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
SJMM 2021/22 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJMM 2021/22 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager