Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
Laux,Filip - VSG 1880 Offenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Gast | 2 | Lang,Albert | 1463 | SVg Saarbücken | 0.54 | 0 |
2 | Heim | 2 | Roos,Sebastian | 931 | Rochade Saarlouis | 0.97 | 1 |
3 | Heim | 2 | Wagner,Anton | 1583 | USV Erfurt | 0.37 | 1 |
4 | Gast | 2 | Ehrlich,Patrick | 1337 | SF Birkenfeld | 0.7 | 0 |
5 | Gast | 2 | Fettig,Michel | 1560 | SC ML Kastellaun | 0.4 | 1 |
Summe | 2.98 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489- | 3.0 | 2.98 | 7 | 1447 | 1375 | 3 / 5 | 1490-23 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager