Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
Wollscheid,Leon - SF Birkenfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Gast | 3 | Fettig,Konrad | 1355 | SC ML Kastellaun | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1387 | USV Erfurt | 0.14 | ½ |
3 | Heim | 3 | Avhopulo,Kirill | 1212 | SK Marburg | 0.33 | 0 |
4 | Heim | 3 | Staat,Christian | 1184 | VSG Offenbach | 0.36 | 0 |
5 | Gast | 3 | Spallek,Kilian | 798 | Rochade Saarlouis | 0.84 | 1 |
Summe | 1.84 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1084- | 1.5 | 1.84 | 10 | 1038 | 1187 | 1½ / 5 | 1066-23 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager