Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
1. SSC Kirkel 2017: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Marlon | SV Riegelsberg | 1791 | |
| 2 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1487 | |
| 3 | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1468 | |
| 4 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1283 | |
| 5 | Ehling,Thomas | Kirkel | 1217 | |
| 6 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1202 | |
| 7 | Ehling,Matthias | Kirkel | 1071 | |
| 8 | Brück,Hannes | SC Heusweiler | 1058 | |
| 9 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1052 | |
| 10 | Alt,Tobias | SC Eppelborn | 1000 | |
| 11 | Palamenghi,Alessandro | SVG Saarbrücken | 978 | |
| 12 | Lang,Albert | SVG Saarbrücken | 955 | |
| 13 | Haumann,Rafael | SC Schwarzenbach | 941 | |
| 14 | Müller,Maximilian | SC Eppelborn | 920 | |
| 15 | Hochlenert,Ben | Kirkel | 862 | |
| 16 | Feidt,Jonas | SC Illingen | 807 | |
| 17 | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 779 | |
| 18 | Zinnikus,ELias | SVG Saarbrücken | 776 | |
| 19 | Chassard,Cecilia | SV Riegelsberg | 741 | |
| 20 | Schmied,Elias | SVG Saarbrücken | 500 |
Powered by ChessLeagueManager