Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
SJSC3 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke, Jan | SC Reti Heusweiler | 1766 | |
| 2 | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1718 | |
| 3 | Chassard,Cedric | SV Riegelsberg | 1716 | |
| 4 | Schmied, Elias | SVG Saarbrücken | 1662 | |
| 5 | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1651 | |
| 6 | Lauer, Lars | SF Wadgassen | 1611 | |
| 7 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 1415 | |
| 8 | Hoppstädter, Daniel | 1406 | ||
| 9 | Jürges,Paul | SVG Saarbrücken | 1381 | |
| 10 | Feidt,Jonas | SC Illingen | 1235 | |
| 11 | Lang, Albert | SVG Saarbrücken | 1146 | |
| 12 | Siemann,Lukas | SC Illingen | 1136 | |
| 13 | Hahn, Sebastian | 1100 | ||
| 14 | Fritz, Artur | 1112 | ||
| 15 | Bastuck,Eric | SC Viernheim | 987 | |
| 16 | Klein,Cedric | SC Eppelborn | 948 | |
| 17 | Schwitzgebel, Luca | 863 | ||
| 18 | Tobias,Denny | SV Riegelsberg | 780 | |
| 19 | Jann,Philipp | Kirkel | 761 | |
| 20 | Gauer, Lucas | Schwalbach | 757 |
Powered by ChessLeagueManager