Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
NWC3 2018 U12-18: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aldinger, David | Eppelborn | - |
| 2 | 8 | Baltes, Max | Merchweiler | - |
| 3 | 2 | Förster, Martin | SVG Saarbrücken | - |
| 4 | 2 | Hoch,Daniel | Riegelsberg | - |
| 5 | 2 | Köller,Felix | Riegelsberg | - |
| 6 | 2 | Lambert, Mina | Schwalbach | - |
| 7 | 2 | Maass,Vincent | Schach AG Scheidt | - |
| 8 | 8 | Mayer,Daniel | Merchw.-Wemmetsweiler | - |
| 9 | 2 | Raile, Colin | Eppelborn | - |
| 10 | 8 | Hammami, Rayan | Merchweiler | - |
| 11 | 2 | Rosport,Elias | Schach AG Dudweiler | - |
| 12 | 2 | Sauvanet,Loric | - | |
| 13 | 8 | Scherer, Jonathan | Eppelborn | - |
| 14 | 2 | Schmidt, Lars | Merchweiler | - |
| 15 | 8 | Seikho,Yousef | Rochade Saarlouis | - |
| 16 | 2 | Mees,Emily | Merchw.-Wemmetsweiler | - |
Powered by ChessLeagueManager