Neues und Wichtiges
Infos Vorstand
|
NWC 2019-1 U10
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2020 |
| Zeitraum | 13. April 2019 bis 13. April 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | SV Schwalbach |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 70, 63 gespielt |
| Weißsiege: | 23 (36.51%) |
| Remis: | 6 (9.52%) |
| Schwarzsiege: | 34 (53.97%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager