GEMA St.Ingbert I - U14
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Koch,Julian | 966 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 1 - 2 | Bai,Jiaan | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
| 1 - 3 | Schellinger,Florian | 1008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 1 - 4 | Böttger,Adrian | 809 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 - 5 | Böttger,Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 6 | Zapp,David | 784 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
| 1 - 7 | Aquilotti,Valentino | 781 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 1 - 8 | Michel,Jerome | ||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.5 | 20 | 62.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | Riegelsberg II | GEMA St.Ingbert I | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 24.11.2024 14:00 | GEMA St.Ingbert I | Turm Illingen II | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 15.12.2024 14:00 | Rochade Saarlouis II | GEMA St.Ingbert I | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 12.01.2025 14:00 | Eppelborn I | GEMA St.Ingbert I | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 26.01.2025 14:00 | GEMA St.Ingbert I | Homburg-Kirkel III | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager