Eppelborn I - U14
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC 1928 Eppelborn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC 1928 Eppelborn        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Olliger,Jannik | 1430 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
| 3 - 2 | Wiroszewski,Elias | 794 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 3 - 3 | Müller,Alexander | 755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |
| 3 - 4 | Wiroszewski,Enya | 872 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 4 - 1 | Volontieri,Simon | 770 | |||||||||
| 4 - 2 | Schweitzer,Silas | ||||||||||
| 4 - 3 | Agosti,Emilio | ||||||||||
| 4 - 4 | Lambert,Tim | ||||||||||
| 4 - 5 | Volontieri,Jonas | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 10 | 20 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 14:00 | Homburg-Kirkel III | Eppelborn I | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 1 | 24.11.2024 14:00 | Eppelborn I | Rochade Saarlouis II | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 15.12.2024 14:00 | Riegelsberg II | Eppelborn I | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 12.01.2025 14:00 | Eppelborn I | GEMA St.Ingbert I | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 1 | 26.01.2025 14:00 | Turm Illingen II | Eppelborn I | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager