- 2018/2019
Liga
- SJVMM 2018/19 U20Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U20
- SJVMM 2018/19 U16Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen
- SJVMM 2018/19 U14Schulschachpokal 2018 WK 1 und 2
- SJVMM 2018/19 U12 1. LigaSchulschachpokal 2018 WK 3
- SJVMM 2018/19 U12 2. LigaSchulschachpokal 2018 WK 4
- Schulschachmeist. WK-GSchulschachmeisterschaften 2018/19 WK I
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U12Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK II
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U14Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK III
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U16Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK IV
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U20Schulschachmeisterschaften 2018/19 WK 5 und Mädchen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Eppelborn I - SJVMM 2018/19 U16
Mannschaftsführer
Thomas Klesen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Thomas Klesen
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian | 1569 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
2 | Wirtz,Maximilian | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||
3 | Wille,Matthias | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
4 | Folz,Salem | 951 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
5 | Scherer,Jonathan | 783 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
6 | Schloß,Arthur | 740 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | Raile,Colin | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
8 | Aldinger,David | ||||||||||
9 | Feidt,Marius | ||||||||||
10 | Kolling,Luis | ||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.10.2018 15:00 | SC Réti Heusweiler | SC Eppelborn I | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 11.11.2018 15:00 | SC Eppelborn I | SVg Saarbrücken II | 1.5 : 2.5 |
3 | 1 | 25.11.2018 15:00 | SG Kirkel/Schwarzenbach I | SC Eppelborn I | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 20.01.2019 15:00 | SC Eppelborn I | SG Kirkel/Schwarzenbach II | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 03.02.2019 15:00 | SV Riegelsberg I | SC Eppelborn I | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager