Chen,Oskar - SGem Bexbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Brunk,Julius | Homburg-Kirkel IV | 0.5 | 1 | |
| 2 | Heim | 4 | Fahim,Lina | 703 | Rochade Saarlouis III | 0.01 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Meißner,Julius | 790 | Riegelsberg III | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Riegelsberg IV | - | + | ||
| 5 | Gast | 3 | Lambert,Tim | Illingen-Eppelborn | 0.5 | 0 | |
| Summe | 1.01 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 747 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager