Müller,Alexander - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Jann,Johannes | Homburg-Kirkel III | 1 | 1 | |
| 2 | Heim | 3 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | Rochade Saarlouis II | 0.47 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Körner,Jannis | 777 | Riegelsberg II | 0.47 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Zapp,David | 784 | GEMA St.Ingbert I | 0.46 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Schäfer,Jannis | Turm Illingen II | 1 | 0 | |
| Summe | 3.4 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 755-3 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 780 | 2 / 2 | 877-4 | + 122 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager