Schäfer,Jannis - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Ulmanu,Eduard | 771 | Rochade Saarlouis II | - | - |
| 2 | Gast | 3 | Zapp,David | 784 | GEMA St.Ingbert I | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Haka,Kevin | Homburg-Kirkel III | 0.5 | 0 | |
| 4 | Gast | 3 | Aaryan,Parissa | 766 | Riegelsberg II | 0 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Müller,Alexander | 755 | Eppelborn I | 0 | 1 |
| SSSM - 25 - WK IV | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Walbaum, Greta | 0 | 2 Marienschule Saarbrücken | 0.5 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Bacher, Clemens | 0 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 0.5 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Müller, Josephine | 0 | 2 Gymnasium Ottweiler | 0.5 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Abdi, Melissa | 0 | 1 Marienschule Saarbrücken | 0.5 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Nasser, Mohammad | 0 | 1 LG Saarbrücken | 0.5 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Koulakaz, Abdullah | 0 | 2 LG Saarbrücken | 0.5 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | S, Lukas | 0 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 0.5 | 1 |
| Summe | 4 | 5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSSM - 25 - WK IV-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBMM 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager