Schmidt,Alexander - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Aquilotti,Valentino | 781 | GEMA St.Ingbert I | 0.85 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Ortega,Pablo | 1335 | Homburg-Kirkel III | 0.19 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Heckert,Matthias | Riegelsberg II | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 4 | Wiroszewski,Enya | 872 | Eppelborn I | 0.77 | 1 |
| U16/U20 | |||||||
| 7 | Heim | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | - | + | ||
| SSSM - 25 - WK IV | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Quaschnewski, Mia | 0 | 2 Marienschule Saarbrücken | 1 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Simon, Anton | 0 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 1 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Balcytis,Justas | 2 Gymnasium Ottweiler | 1 | 0 | |
| 4 | Heim | 2 | Lis, Emil | 0 | 1 Marienschule Saarbrücken | 1 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Erinc, Alikar | 0 | 1 LG Saarbrücken | 1 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Göktas, Mustafa | 0 | 2 LG Saarbrücken | 1 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | R, Tilman | 0 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 1 | 1 |
| Summe | 9.81 | 8 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1081- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 996 | 2 / 3 | - | -1081 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSSM - 25 - WK IV-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager