Eschberg 1 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Maximilian () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 2 | Arutinov, Serge () | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 3 | Saliba, Monzer () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||
| 4 | Jung, Benjamin () | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| Gesamt | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 39.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17.03.2026 09:30 | SB-Dudw 3 | Eschberg 1 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 17.03.2026 10:00 | Eschberg 1 | Köllerbach 1 | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 6 | 17.03.2026 10:30 | SB-Ost 2 | Eschberg 1 | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 17.03.2026 11:00 | Eschberg 1 | SB-Ost 1 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 5 | 17.03.2026 11:30 | RGB-Pfscheid 3 | Eschberg 1 | 3.0 : 1.0 |
| 6 | 7 | 17.03.2026 13:30 | RGB-Pfscheid 2 | Eschberg 1 | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 9 | 17.03.2026 14:00 | Eschberg 1 | Leb-Landsw 1/2 3 | 1.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager