RGB-Pfscheid 1 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Tim () | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||
| 2 | Bohlander, Paul () | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||
| 3 | Chaaban, Amir () | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 4 | Krämer, Lars () | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
| Gesamt | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 12.5 | 28 | 44.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17.03.2026 09:30 | RGB-Pfscheid 1 | Sulzbach 1/2 1 | 0.0 : 3.0 |
| 2 | 8 | 17.03.2026 10:00 | RGB-Pfscheid 1 | SB-Dudw 1 | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 7 | 17.03.2026 10:30 | SB-Dudw 2 | RGB-Pfscheid 1 | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 8 | 17.03.2026 11:00 | SB-Ost 3 | RGB-Pfscheid 1 | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 7 | 17.03.2026 11:30 | RGB-Pfscheid 1 | Sulzbach 2 | 1.5 : 2.5 |
| 6 | 10 | 17.03.2026 13:30 | SB-Dudw 3 | RGB-Pfscheid 1 | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 8 | 17.03.2026 14:00 | RGB-Pfscheid 1 | Köllerbach M | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager