Köllerbach M - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahler, Hanna () | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
| 2 | Nobel, Paulina () | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| 3 | Försterling, Maja () | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||
| 4 | Dewald, Milena () | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||
| Gesamt | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 13 | 28 | 46.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17.03.2026 09:30 | SB-Dudw 2 | Köllerbach M | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 17.03.2026 10:00 | Sulzbach 1/2 1 | Köllerbach M | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 17.03.2026 10:30 | Köllerbach M | Köllerbach 3 | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 6 | 17.03.2026 11:00 | Köllerbach M | RGB-Pfscheid 3 | 0.5 : 3.5 |
| 5 | 8 | 17.03.2026 11:30 | Leb-Landsweiler 2 | Köllerbach M | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 8 | 17.03.2026 13:30 | Köllerbach M | SB-Ost 2 | 2.5 : 1.5 |
| 7 | 8 | 17.03.2026 14:00 | RGB-Pfscheid 1 | Köllerbach M | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager