SB-Ost 2 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detemple, Leila () | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||
| 2 | Blug, Leo () | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||
| 3 | Alquasi, Tamam () | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | ||
| 4 | Dawoud, Amr () | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||
| Gesamt | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 12 | 28 | 42.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17.03.2026 09:30 | SB-Ost 2 | RGB-Pfscheid 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 9 | 17.03.2026 10:00 | SB-Ost 3 | SB-Ost 2 | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 6 | 17.03.2026 10:30 | SB-Ost 2 | Eschberg 1 | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 7 | 17.03.2026 11:00 | SB-Ost 2 | SB-Dudw 2 | 3.0 : 1.0 |
| 5 | 6 | 17.03.2026 11:30 | Sulzbach 1/2 1 | SB-Ost 2 | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 8 | 17.03.2026 13:30 | Köllerbach M | SB-Ost 2 | 2.5 : 1.5 |
| 7 | 10 | 17.03.2026 14:00 | SB-Ost 2 | SB-Dudw 3 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager