SB-Ost 1 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt, Finn () | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||
| 2 | Cotoban, Eugen () | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||
| 3 | Ato, Loran () | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | ||
| 4 | Ziegler, Paul () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | ||
| Gesamt | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 14 | 28 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17.03.2026 09:30 | RGB-Pfscheid 3 | SB-Ost 1 | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 2 | 17.03.2026 10:00 | SB-Ost 1 | Kirkel | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 4 | 17.03.2026 10:30 | SB-Ost 1 | Sulzbach 1/2 1 | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 3 | 17.03.2026 11:00 | Eschberg 1 | SB-Ost 1 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 17.03.2026 11:30 | SB-Ost 1 | Köllerbach 3 | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 1 | 17.03.2026 13:30 | Leb-Landsweiler 1 | SB-Ost 1 | 3.5 : 0.5 |
| 7 | 2 | 17.03.2026 14:00 | SB-Ost 1 | Köllerbach 2 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager