SB-Dudw 3 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millitzer,Hakim () | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | ||
| 2 | Liubich, Mehina () | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||
| 3 | Popiniak, Karolina () | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | ||
| 4 | Hinau, Selina () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 28 | 21.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17.03.2026 09:30 | SB-Dudw 3 | Eschberg 1 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 6 | 17.03.2026 10:00 | Köllerbach 3 | SB-Dudw 3 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 10 | 17.03.2026 10:30 | SB-Dudw 3 | Leb-Landsw 1/2 3 | 1.0 : 2.0 |
| 4 | 10 | 17.03.2026 11:00 | SB-Dudw 3 | Leb-Landsweiler 2 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 10 | 17.03.2026 11:30 | SB-Dudw 2 | SB-Dudw 3 | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 10 | 17.03.2026 13:30 | SB-Dudw 3 | RGB-Pfscheid 1 | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 10 | 17.03.2026 14:00 | SB-Ost 2 | SB-Dudw 3 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager