Sulzbach 1/2 1 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derkach, Davyd () | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||
| 2 | Kunst, Maxim () | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||
| 3 | Orth, Maximilian () | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||
| 4 | Yildirim, Lizge () | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 14 | 28 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17.03.2026 09:30 | RGB-Pfscheid 1 | Sulzbach 1/2 1 | 0.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 17.03.2026 10:00 | Sulzbach 1/2 1 | Köllerbach M | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 4 | 17.03.2026 10:30 | SB-Ost 1 | Sulzbach 1/2 1 | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 5 | 17.03.2026 11:00 | Sulzbach 1/2 1 | SB-Dudw 1 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 6 | 17.03.2026 11:30 | Sulzbach 1/2 1 | SB-Ost 2 | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 5 | 17.03.2026 13:30 | Köllerbach 3 | Sulzbach 1/2 1 | 2.5 : 1.5 |
| 7 | 7 | 17.03.2026 14:00 | SB-Ost 3 | Sulzbach 1/2 1 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager