RGB-Pfscheid 2 - WK-G 2025
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Valentin () | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
| 2 | Seide, Dominik () | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||
| 3 | Meyer, Lennart () | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 4 | Geier, Matilda () | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||
| 5 | Schmitt, Justus () | ||||||||||||
| Gesamt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 28 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17.03.2026 09:30 | SB-Ost 2 | RGB-Pfscheid 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 17.03.2026 10:00 | RGB-Pfscheid 2 | Köllerbach 2 | 1.0 : 2.0 |
| 3 | 5 | 17.03.2026 10:30 | RGB-Pfscheid 3 | RGB-Pfscheid 2 | 0.0 : 1.0 |
| 4 | 4 | 17.03.2026 11:00 | RGB-Pfscheid 2 | Kirkel | 0.0 : 2.0 |
| 5 | 4 | 17.03.2026 11:30 | Köllerbach 1 | RGB-Pfscheid 2 | 2.0 : 0.0 |
| 6 | 7 | 17.03.2026 13:30 | RGB-Pfscheid 2 | Eschberg 1 | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 5 | 17.03.2026 14:00 | SB-Dudw 2 | RGB-Pfscheid 2 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager