Fass, Lisa
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schindler, Maximilian | 0 | Leb-Landsweiler 2 | - | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Popiniak, Karolina | 0 | SB-Dudw 3 | - | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Försterling, Maja | 0 | Köllerbach M | - | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Ziegler, Louis | 0 | Leb-Landsweiler 1 | - | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Ato, Loran | 0 | SB-Ost 1 | - | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Orth, Maximilian | 0 | Sulzbach 1/2 1 | - | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Linsler, Simon | 0 | Kirkel | - | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager