Fass,Lisa - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Ercan,Diyan Deniz | SG Homburg/Kirkel III | - | 1 | |
| 2 | Heim | 3 | Balde,Laurin | GEMA St.Ingbert II | - | ½ | |
| 3 | Gast | 3 | Schwabe,Mika | Rochade Saarlouis IV | - | 1 | |
| 1 | Heim | 3 | Opitz,Max | SG Homburg/Kirkel III | - | 0 | |
| 2 | Gast | 3 | Balde,Laurin | GEMA St.Ingbert II | - | 0 | |
| 3 | Heim | 1 | Thiery,Jake | 1189 | Rochade Saarlouis IV | 0 | 0 |
| WkG 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Ghandour,Liam | GS Landsweiler 1 | - | 1 | |
| 2 | Gast | 2 | GS Kirkel | - | ½ | ||
| 3 | Heim | 2 | Eschweiler, Sophia | 0 | GS Hilschb/Walpersh 3 | - | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Illés, David | 0 | GS Hilschb/Walpersh 5 | - | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Blaes, Bruno | 0 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | - | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Schmidt, Florian | 0 | GS Hilschb/Walpersh 2 | - | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Hirschelmann, Ida | 0 | GS Rgb Pflugscheid 2 | - | 1 |
| Summe | 0 | 0 / 1 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U20/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager