Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16

1 Riegelsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prashanthakumar,Arju 1672-29 3.0 3.39 15 - 1154 3 / 4 1757-24 +85
2 Klein,Raphael 1712-28 2.0 2.77 15 - 1058 2 / 3 1764-24 +52
3 Tabales,Lennart 1559-22 2.0 1.68 6 - 972 2 / 2 1399-20 -160
4 Jung,Marcel 1406-11 1.0 1.42 9 - 933 1 / 2 1111-6 -295
Gesamt 1614 8 9.26 - - 1055 8 / 11 1576 -318

3 Saarlouis II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rivinius,Theo 1043-16 2.0 1.77 5 - 1285 2 / 4 1116-14 +73
2 Roos,Sebastian 1351-12 2.0 1.98 5 - 949 2 / 3 1100-9 -251
3 Spallek,Kilian 888-10 0.0 0.14 26 - 1475 0 / 2 839-9 -49
4 Titeux,Fabrice 1248-1 0.5 0.00 0 - 808 ½ / 1 1248-1 -1248
8 Lorenz,Rebecca 939-12 0.0 0.66 20 - 1466 0 / 3 872-10 -67
9 Neumann,Anna-Lena 861-9 0.0 0.16 46 - 1372 0 / 3 738-7 -123
10 Altmeyer,Hannah 833-11 0.0 0.26 52 - 1168 0 / 3 717-9 -116
11 Rivinius,Anna 691-12 0.0 0.53 54 - 1016 0 / 3 707-11 +16
36 Jeßrang,Elias 0.0 0.00 0 - 843 0 / 1 Restpartien
Gesamt 965 4.5 5.5 - - 1202 4.5 / 23 843 -1765

4 Saarlouis III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lorenz,Rebecca 939-12 0.0 0.66 20 - 1466 0 / 3 872-10 -67
2 Neumann,Anna-Lena 861-9 0.0 0.16 46 - 1372 0 / 3 738-7 -123
3 Altmeyer,Hannah 833-11 0.0 0.26 52 - 1168 0 / 3 717-9 -116
4 Rivinius,Anna 691-12 0.0 0.53 54 - 1016 0 / 3 707-11 +16
29 Jeßrang,Elias 0.0 0.00 0 - 843 0 / 1 Restpartien
Gesamt 831 0 1.61 - - 1224 0 / 13 759 -290

5 Saarbrücken I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Birkenheier,Nicolas 1824-23 4.0 3.60 15 - 1169 4 / 4 1865-21 +41
2 Lang,Albert 1717-14 1.0 0.23 9 - 1798 1 / 1 1652-13 -65
3 Rückel,Felix 1234-8 3.0 2.87 5 - 996 3 / 4 1234-8
4 Birkenheier,Larissa 1233-10 3.0 2.30 5 - 902 3 / 3 1221-8 -12
5 Wolf,Nathanael 857-3 1.0 0.63 5 - 714 1 / 1 857-3
Gesamt 1423 12 9.63 - - 1068 12 / 13 1428 -36

6 SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bulat,Bogdan 1065-10 0.0 0.26 18 - 1473 0 / 2 900-8 -165
2 Jann,Philipp 819-10 1.0 0.53 5 - 1247 1 / 4 820-9 +1
3 Januzi,Juljen 1011-1 0.0 0.00 0 - 1270 0 / 2 1011-1 -1011
4 Monzon,Valentin 0.0 0.00 0 - 1367 0 / 1 Restpartien
5 Batmaz,Ahsen Sena 0.0 0.00 0 - 936 0 / 2 Restpartien
6 Maanieh,Anas 935-1 1.5 0.00 0 - 826 1½ / 2 935-1 -935
7 Ortega,Pablo 1334-14 1.0 0.82 5 - 721 1 / 1 1009-10 -325
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023