14. September 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riegelsberg I | 1750 | : | 6 | Illingen/Eppelborn | 1267 |
2 | 2 | Riegelsberg II | 1034 | : | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1359 |
3 | 3 | Rochade Saarlouis I | 890 | : | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1044 |
02. November 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1267 | : | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1044 |
2 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1359 | : | 3 | Rochade Saarlouis I | 890 |
3 | 1 | Riegelsberg I | 1750 | : | 2 | Riegelsberg II | 1034 |
23. November 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riegelsberg II | 1034 | : | 6 | Illingen/Eppelborn | 1267 |
2 | 3 | Rochade Saarlouis I | 890 | : | 1 | Riegelsberg I | 1750 |
3 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1044 | : | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1359 |
14. Dezember 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1267 | : | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1359 |
2 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1044 | : | 1 | Riegelsberg I | 1750 |
3 | 2 | Riegelsberg II | 1034 | : | 3 | Rochade Saarlouis I | 890 |
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rochade Saarlouis I | 890 | : | 6 | Illingen/Eppelborn | 1267 |
2 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1044 | : | 2 | Riegelsberg II | 1034 |
3 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1359 | : | 1 | Riegelsberg I | 1750 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager