Gymn. Johanneum III - SSP 2017 WK4
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madry,Rafael | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||
2 | Schmitt,Ben | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
3 | Schuster,Lennart (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:597 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16.5 | 28 | 58.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gymn. Ottweiler X | Gymn. Johanneum III | 0.0 : 4.0 | |
2 | 2 | Gymn. Johanneum III | Gymn. Ottweiler VIII | 1.5 : 2.5 | |
3 | 3 | MvdGS Merchweiler IV | Gymn. Johanneum III | 0.0 : 4.0 | |
4 | 3 | Gymn. Johanneum III | MvdGS Merchweiler III | 2.0 : 2.0 | |
5 | 3 | JKG Lebach V | Gymn. Johanneum III | 1.0 : 3.0 | |
6 | 1 | Gymn. Johanneum III | Gymn. Ottweiler VII | 0.0 : 4.0 | |
7 | 2 | IG Illingen III | Gymn. Johanneum III | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager