Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | X | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 7 | 13.0 | 56.00 |
2 | (710) | 1.0 | X | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 6 | 11.5 | 40.00 |
3 | (-) | 0.0 | 0.0 | X | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6 | 9.0 | 20.50 |
4 | (-) | 2.0 | 0.0 | 0.5 | X | 1.5 | 3.5 | 3 | 7.5 | 27.00 |
5 | (-) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | X | 1.5 | 2 | 5.5 | 19.50 |
6 | (-) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | X | 2 | 3.5 | 9.50 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager