SV Riegelsberg III - SJVMM 2016/17 U12 1. Liga
Mannschaftsführer
Elisabeth Alt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06806-45300
Mobil : Keine Angabe
Elisabeth Alt
Telefon : 06806-45300
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | 1052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
2 | Hartmann,Robin | 1063 | ||||||||||
3 | Blaß,Konstantin | 746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
4 | Tobias,Denny | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
5 | Chassard,Cecilia | 741 | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||
6 | Ribera,Michele | 745 | ||||||||||
7 | Wörther,Oliver | |||||||||||
8 | Dhonau,Max | |||||||||||
9 | Eifler,Sebastian Patrick | |||||||||||
10 | Krämer,Felix | |||||||||||
11 | Junge,Marie-Odile | |||||||||||
12 | Mielczarek,Inka | |||||||||||
13 | Hofmiller,Paul | |||||||||||
14 | Schmitt,Elena | |||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 24 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 20.11.2016 15:00 | SV Riegelsberg III | Freilos | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 04.12.2016 15:00 | SV Riegelsberg III | SC 1928 Eppelborn | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 15.01.2017 15:00 | SVg Saarbrücken II | SV Riegelsberg III | 4.0 : 0.0 |
2 / 1 | 1 | 05.02.2017 15:00 | Freilos | SV Riegelsberg III | 0.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 19.02.2017 15:00 | SC 1928 Eppelborn | SV Riegelsberg III | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 19.03.2017 15:00 | SV Riegelsberg III | SVg Saarbrücken II | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager