| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 4.0 : 0.0 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 
| 3 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 
| 4 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 3.0 : 1.0 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 
| 2 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 4.0 : 0.0 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 
| 3 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 
| 4 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 0.0 : 4.0 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 1.0 : 3.0 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 
| 3 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 4.0 : 0.0 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 
| 4 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 
| 2 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 1.0 : 3.0 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 
| 3 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 3.0 : 1.0 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 
| 4 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 2.5 : 1.5 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 0.0 : 4.0 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 
| 3 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 
| 4 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 4.0 : 0.0 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 
| 2 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 
| 3 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 4.0 : 0.0 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 
| 4 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 1.5 : 2.5 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 
| 
	 
				 01. Januar 1970
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | - | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | - | 
| 2 | 5 | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | - | 1.0 : 3.0 | 3 | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | - | 
| 3 | 6 | Otto-Hahn-Gymnasium, Sieger WK2 | 1379 | 4.0 : 0.0 | 2 | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | - | 
| 4 | 7 | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | - | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager