Peschel,Jan - Biebertaler Schachfreunde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVM 2022 U20 | |||||||
1 | Heim | 6 | Fares,Jad | 1372 | SG Trier | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 6 | Schulter,Moritz | 1640 | ESV Gera | 0.29 | 0 |
3 | Heim | 6 | Hincha,Max Leon | 0 | SF Birkenfeld | 1 | 1 |
4 | Gast | 6 | Kind,Swantje | 1462 | Caissa Kassel | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 6 | Nedilko,Marko | 1566 | SC ML Kastellaun | 0.39 | 1 |
Summe | 2.86 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MDVM 2022 U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1483- | 3.0 | 1.86 | 7 | - | 1510 | 3 / 4 | 1566-23 | + 83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager