Ortega,Pablo - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 1. Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1214 | SV Riegelsberg III | 0.05 | 1 |
U14 | |||||||
1 | Gast | 2 | Olliger,Jannik | 1105 | SC Eppelborn | 0.1 | 0 |
2 | Heim | 4 | Wolf,Nathanael | 808 | SVg Saarbrücken | 0.41 | ½ |
3 | Gast | 3 | Jung,Marcel | 879 | SV Riegelsberg II | 0.32 | 0 |
4 | Heim | 3 | Brachetti,Ben | 787 | SGEM Bexbach I | 0.44 | 1 |
Summe | 1.32 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
744-5 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1112 | 1 / 1 | 864-6 | + 120 |
U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
744-5 | 0.5 | 0.66 | 45 | - | 873 | ½ / 2 | 741-6 | -3 |
U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager