Fettig,Konrad - SC ML Kastellaun
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Heim | 3 | Wollscheid,Leon | 1084 | SF Birkenfeld | 0.83 | 1 |
2 | Gast | 3 | Tabales,Lennart | 1261 | SV Riegelsberg | 0.63 | 1 |
3 | Heim | 3 | Birkenheier,Larissa | 798 | SVg Saarbücken | 0.97 | ½ |
4 | Gast | 3 | Avhopulo,Kirill | 1212 | SK Marburg | 0.69 | 1 |
5 | Heim | 3 | Staat,Christian | 1184 | VSG Offenbach | 0.73 | ½ |
Summe | 3.85 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1355- | 4.0 | 3.85 | 6 | 1348 | 1108 | 4 / 5 | 1366-23 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager