Feidt,Marius - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2021/22 U12 | |||||||
2 | Gast | 1 | Rivinius,Anna | 756 | Rochade Saarlouis IV (w) | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 1 | Sheng,Ming | 1226 | Rochade Saarlouis III | 0.14 | 0 |
2 | Heim | 1 | Neumann,Anna-Lena | Rochade Saarlouis IV (w) | 1 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Sheng,Ming | 1226 | Rochade Saarlouis III | 0.14 | 0 |
Summe | 2 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
923- | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1082 | 1 / 3 | 893-9 | -30 |
SJMM 2021/22 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager