Altmeyer,Hannah - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2021/22 U12 | |||||||
1 | Gast | 4 | Radu,Theodor Bogdan | Rochade Saarlouis III | - | + | |
2 | Heim | 4 | Wiroszewski,Elias | 792 | SC Eppelborn II | 0.45 | 0 |
1 | Heim | 2 | Farhane,Elias | 778 | Rochade Saarlouis III | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 2 | Olliger,Jannik | 832 | SC Eppelborn II | 0.39 | 0 |
Summe | 1.31 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
754- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 805 | 0 / 2 | - | -754 |
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
754-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 805 | 0 / 2 | - | -754 |
SJMM 2021/22 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJMM 2021/22 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager