Bleisinger,Emil - SF Birkenfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVM 2022 U20 | |||||||
1 | Heim | 2 | Sidletskyi,Ivan | 2198 | SC ML Kastellaun | 0.14 | 0 |
2 | Heim | 2 | Wöllenstein,Sebastian | 1960 | Caissa Kassel | 0.4 | ½ |
3 | Gast | 2 | Limpert,Tillmann | 1756 | Biebertaler SF | 0.68 | ½ |
4 | Heim | 2 | Kirschweng,Luca | 1590 | SG Trier | 0.85 | 0 |
5 | Gast | 2 | Liebold,Aaron | 2032 | ESV Gera | 0.31 | 0 |
Summe | 2.38 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MDVM 2022 U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1887- | 1.0 | 2.38 | 18 | 1667 | 1907 | 1 / 5 | 1839-23 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager