DWZ Übersicht ::: SF Neuberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lubbe,Nikolas 2489 - 204 2469
2 Bethke,Richard 2350 - 117 2357
3 Lubbe,Melanie 2347 - 239 2353
4 Seifert,Christopher 2293 - 118 2334
5 Wahedi,Ahmad Siar 2237 - 103 2267
6 Künstler,Christian 2234 - 80 2264
7 Overbeck,Thorsten 2223 - 116 2279
8 Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. 2218 - 190 2262
9 Sergin,Mark 2205 - 108 2221
10 Schaffer,Hendrik 2171 - 119 2221
11 Lehnert,Christian,Dr. 2158 - 74 -
12 Bethke,Robert 2137 - 116 2100
13 Heck,Norbert 2128 - 192 2191
14 Landsiedel,Stephan 2091 - 59 2097
15 Koller,Jens 2086 - 89 2147
16 Knickel,Aaron 2055 - 109 2138
17 Drill,Frank 2036 - 272 2020
18 Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 2004 - 61 1838
19 Eull,Emil 1991 - 48 1941
20 Fresser,Stefan 1987 - 78 1907
21 Bilgram,Volker 1979 - 37 2158
22 Iwanziw,Niklas 1947 - 118 1922
23 Muth,Andreas 1935 - 100 2004
24 Buchinger,Alexis 1924 - 40 1678
25 Scherf,Karl-Heinrich 1894 - 67 1896
26 Skarke,Harald 1862 - 122 1942
27 Seifert,Norbert 1848 - 106 1960
28 Overbeck,Christopher 1813 - 74 1914
29 Rack,Matthias 1812 - 181 1981
30 Bosse,Volkmar 1803 - 111 1866
31 Balzer,Robert 1768 - 62 -
32 Kolzenburg,Jan Niklas 1761 - 47 1621
33 Overbeck,Stefan 1758 - 53 -
34 Wüstehube,Axel,Dr. 1732 - 89 1855
35 Grosse,Peter 1732 - 30 -
36 Kreis,Holger 1712 - 58 -
37 Lind,Ludwig 1711 - 41 -
38 Keller,Simon 1663 - 27 1787
39 Draxler,Gottfried 1630 - 153 1725
40 Königs,Volker 1619 - 35 -
41 Heynitz,Arnim 1614 - 46 -
42 Herms,Thorsten 1579 - 71 -
43 Lerch,Sascha 1572 - 29 -
44 Kasper,Christian 1569 - 15 -
45 Feng,Felix 1550 - 40 1445
46 Knickel,Jürgen 1549 - 21 -
47 Bloos,Uwe 1548 - 21 -
48 Semmel-Michl,Markus 1539 - 39 -
49 Schmidt,Heinz 1495 - 79 -
50 Kaiser,Jason 1467 - 28 1345
51 Pomrehn,Ole Magnus 1455 - 45 1525
52 Ostmann,Maximilian Felix 1418 - 13 -
53 Emmerich,Julian 1398 - 37 1434
54 Zahn,Hans 1311 - 67 -
55 Lind,Jenny 1283 - 24 -
56 Schulze,Matthias 1254 - 14 -
57 Gatterdam,Jürgen 1187 - 12 -
58 Rode,Heiko 1177 - 51 -
59 Pohl,Jonah 1173 - 17 -
60 Holzinger,Alexander 1163 - 16 -
61 Bosse,Benjamin 1119 - 22 -
62 Walther,Markus 1110 - 41 -
63 Tisch,Clemens 1058 - 13 -
64 Bernges,Lucas 1046 - 11 -
65 Giese,Philipp Maximilian 1044 - 9 -
66 Ruppel,Felix 984 - 7 -
67 Feng,Lina 869 - 8 -
68 Buchinger,Aris 821 - 11 -
69 Feuerhack,Robert 800 - 8 -
70 Kirscha,Sebastian 788 - 1 -
71 Bierwirth,Mona 741 - 2 -
72 Bittner,Robert Arthur,Dr. 0 - 0 -
73 Stecay,Anja Christina,Dr. 0 - 0 -
74 Ilkhan,Taha 0 - 0 -
75 Feick,Claas Marten 0 - 0 -
76 Senske,Viktoria 0 - 0 -
77 Kögl,Andreas 0 - 0 -
78 Pfosch,Ralf 0 - 0 -
79 Gallegos Campos,Valentino 0 - 0 -
80 Buchinger,Alessandra 0 - 0 -
81 Buchinger,Aeneas 0 - 0 -
82 Wagner,Jonas Paul 0 - 0 -
83 Sowa,Maja 0 - 0 -
84 Meyke,Tim 0 - 0 -
85 Maxim,Robert Alexandru 0 - 0 -
86 Emmel,Simon Valentin 0 - 0 -
87 Kiefer,Paul 0 - 0 -
88 Kolzenburg,Ann Sophie 0 - 0 -
89 Frank,Thorben 0 - 0 -
90 Neumann,Jurij 0 - 0 -
91 Kodas,Ela 0 - 0 -
92 Kremhöller,Jana Sophie 0 - 0 -
93 Operchalsky,Pablo 0 - 0 -
94 Bierwirth,Marco 0 - 0 -
95 Emmerich,Rene 0 - 0 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.