DWZ Übersicht ::: SK Bad Homburg 1927
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kaliski,Erwin 2205 - 80 2221
2 Schmidt,Walter 2193 - 101 2221
3 Lesny,Florian 2167 - 86 2241
4 Wolf,Dr. Ulrich Martin 2166 - 112 2174
5 Lenz,Jonas 2139 - 65 2149
6 Haucke,Alexander 2135 - 82 2210
7 Dunsbach,Ralf,Dr. 2133 - 130 2144
8 Sadeghi,Behrang 2124 - 96 2233
9 Erdmann,Stefan 2109 - 139 2169
10 Merkle,Egon 2083 - 45 2141
11 Skiera,Bernd 2074 - 52 -
12 Novak,Volker 2059 - 47 2110
13 Kaiser,Richard 2058 - 45 2108
14 Ottmann,Martin 2008 - 79 2125
15 Schneider,Dirk 2001 - 50 -
16 Kühlmeyer,Manfred 1999 - 81 -
17 Kroth,Manfred 1973 - 17 -
18 Nagelsdiek,Ralf 1956 - 20 2022
19 Faqiry,Ramat 1944 - 85 1994
20 Schneider,Wolfram 1937 - 94 1944
21 Ellrich,Jochen 1925 - 27 2080
22 Heiming,Helmut,Dr. 1900 - 48 1887
23 Frühling,Karl-Heinz,Dr. 1884 - 37 -
24 Lenhart,Paul 1867 - 39 -
25 Lebermann,Hellmuth 1866 - 197 1872
26 Klemm,Ulrich 1864 - 17 -
27 Schramm,Matthias 1862 - 80 1964
28 Diener,Carolin Valeria 1859 - 104 1873
29 Roser,Jürgen 1835 - 52 2062
30 Goetz,Jan 1823 - 40 1841
31 von Beckh,Frieda 1817 - 78 1548
32 Hartung,Stefan 1813 - 30 -
33 Neuhoff,Ulrich 1811 - 28 1822
34 Reimer,Otto 1800 - 102 1908
35 Gebauer,Wolfgang 1796 - 24 -
36 Björknes,Uwe 1794 - 58 1846
37 Ringel,Max 1791 - 16 1397
38 Rigitano Ferraz de Arruda,Andre 1777 - 6 -
39 Horny,Günter 1761 - 53 1807
40 Bezsonna,Polina 1760 - 5 -
41 Braunberger,Gerald 1753 - 58 1874
42 Göbel,Ansgar 1732 - 20 -
43 Heil,Walter 1730 - 130 1918
44 Geyer,Stephan 1729 - 12 1610
45 Hettinger,Heinrich 1718 - 3 -
46 Müller-Dargusch,Marc 1711 - 11 -
47 Siegmann,Matthias 1688 - 49 -
48 Mandalka,Justus 1687 - 24 1406
49 Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1681 - 3 1651
50 Pichl,Christoph 1675 - 50 1617
51 Jäger,Stefan 1673 - 73 -
52 Gold,Jan Christian 1669 - 29 1638
53 Schrader,Mathias,Dr. 1662 - 2 -
54 Szivek,Ernö 1645 - 21 -
55 Winter,Olaf 1639 - 33 -
56 Cipca,Adrian 1630 - 16 1842
57 Goetz,Fenja 1615 - 63 1624
58 Ma,Tommy 1613 - 22 1672
59 Belin,Anton 1586 - 10 1482
60 Saluvar,Bülent 1562 - 29 1649
61 Fallouh,Philippe 1561 - 25 -
62 Pishnograev,Ilya 1553 - 2 -
63 Schwegler,Jelena 1539 - 42 1510
64 Rotärmel,Leonie 1524 - 28 1554
65 Knittel,Michael,Dr. 1521 - 40 1528
66 Knuplesch,Ulrich 1519 - 9 1539
67 Benz,Jürgen 1477 - 6 1435
68 Negru,Maximilian 1465 - 34 1187
69 Desor,Helmut 1436 - 84 1694
70 Pichl,Johann 1396 - 17 1357
71 Vilkesalo,Tero 1384 - 3 -
72 Zhao,Yunsheng 1366 - 17 1433
73 Sabel,Peter 1360 - 27 1426
74 Pflugbeil,Julian 1337 - 10 1214
75 Heiming,Cornelius 1304 - 15 1447
76 Dietz,Heinz 1295 - 4 1480
77 Greifzu,Kurt 1244 - 9 -
78 Glavev,Danail 1237 - 12 -
79 Peter,Jan 1215 - 5 -
80 Sahin,Dogu Dinc 1200 - 2 1261
81 Würzberger,Günter 1189 - 7 1312
82 Thaler,Regina 1184 - 28 1329
83 Kukhtichev,Maksim 1184 - 5 -
84 Li,Xiao Teng 1166 - 12 -
85 Radutny,Alexej 1141 - 22 -
86 Hasenpflug,Till 1103 - 12 -
87 Kesavan,Sarvesh 1086 - 3 -
88 Beier,Martin 1071 - 7 -
89 Hilbenz,Philipp 1065 - 8 -
90 Hornung,Daniel 1062 - 8 -
91 Jäger,Viktoria 1014 - 22 -
92 Hees,Robin 1011 - 2 1185
93 Wesselbaum,Malte 981 - 13 -
94 Lautenbacher,Carl Michael,Dr. 927 - 1 -
95 Mayer,Joel Julian 911 - 4 -
96 Markarov,Artur 901 - 2 -
97 Schaack,Frank,Dr. 893 - 12 1112
98 Peter,Eric 874 - 8 -
99 Labermeier,Ben 791 - 1 -
100 Schwegler,Julia 789 - 2 -
101 Lao,Theodora Siyuan 786 - 1 -
102 Scheller,Kristina 780 - 1 -
103 Novoselov,Mikhail 774 - 5 -
104 Zhou,Yibo Joe 768 - 1 -
105 Wolf,Helena 741 - 4 -
106 Latta,Kay,Dr. 0 - 0 -
107 Kühlmeyer,Klaus 0 - 0 -
108 Greb,Sigurd 0 - 0 -
109 Kullmann,Pavel 0 - 0 -
110 Clevers,Norbert 0 - 0 -
111 Pilger,Tim 0 - 0 -
112 Cao,Luolin 0 - 0 -
113 Ottmann,Miriam 0 - 0 -
114 Ottmann,Tobias 0 - 0 -
115 Peter,Marco 0 - 0 -
116 Pospichil,Sara Janine 0 - 0 -
117 Beier,Felix 0 - 0 -
118 Rivera Rojas,Franco 0 - 0 -
119 Wang,Qiyou 0 - 0 -
120 Jahn,Laurin 0 - 0 -
121 Neuenkirch,Felix Alexander 0 - 0 -
122 Cuevas Beltran,Franger 0 - 0 -
123 Beier,Dr. Claus Christian 0 - 0 -
124 Neuenkirch,Alexander 0 - 0 -
125 Scheller,Julia 0 - 0 -
126 Wolf,Aurelia 0 - 0 -
127 Elsässer,Tom 0 - 0 -
128 Junsu,Shin 0 - 0 -
129 Déal,Jérémy 0 - 0 -
130 Hilbenz,Niklas 0 - 0 -
131 Müller,Luke 0 - 0 -
132 Müller,Fynn 0 - 0 -
133 Glavev,Victor 0 - 0 -
134 Lee,Ain 0 - 0 -
135 Keramati Kerman,Radman 0 - 0 -
136 Kang,Noah 0 - 0 -
137 Jee,Jayden Seung Heon 0 - 0 -
138 Jee,Chloe Jungwon 0 - 0 -
139 Youssef,Haibet Hana 0 - 0 -
140 Wang,Ricky 0 - 0 -
141 Ciochina,Sorin 0 - 0 -
142 Xu,Dorothea Sicheng 0 - 0 -
143 Schneider,Pero 0 - 0 -
144 Han,Chengyou Michael 0 - 0 -
145 Morschek,Sophia Luisa 0 - 0 -
146 Li,Tian Lang 0 - 0 -
147 Erb,Iris 0 - 0 -
148 Stangenberg-Haverkamp,Sebastian 0 - 0 -
149 Stangenberg-Haverkamp,Christian 0 - 0 -
150 Wang,Yancheng 0 - 0 -
151 Tong,Kuo Felix 0 - 0 -
152 Tong,Xingyuan 0 - 0 -
153 Li,Shaoting 0 - 0 -
154 Li,Shaoyang 0 - 0 -
155 Rodriguez Palacios,Ricardo Manuel 0 - 0 -
156 Raab,Leonard 0 - 0 -
157 Muraschko,Matvei 0 - 0 -
158 Nellen,Emilia 0 - 0 -
159 Asschenfeldt,Clara 0 - 0 -
160 Gu,Vincent Boyang 0 - 0 -
161 Wang,Zirui (Luis) 0 - 0 -
162 Fischer,Hugo 0 - 0 -
163 Sembill,Maximilian Konrad 0 - 0 -
164 Capurro,Mateo 0 - 0 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.