DWZ Übersicht ::: SG Trier 1877 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barzen,Pascal 2339 - 80 2322
2 Heinzel,Olaf 2261 - 259 2306
3 Carafizi,Vasile 2179 - 24 2132
4 du Maire,Jerome 2116 - 55 2117
5 Dany,Alexander 2077 - 85 2119
6 Scholtes,Benedikt 2056 - 52 2058
7 Braun,Matthias 2041 - 58 2140
8 Yankelevich,Michael 2016 - 104 2038
9 Metzdorf,Matteo 2010 - 87 1993
10 Rauch,Sören 2006 - 59 1946
11 Langer,Wolfgang 1989 - 121 2068
12 Schlippe,Axel 1976 - 115 1950
13 Magar,Johannes 1960 - 73 2079
14 Hein,Ralf 1946 - 9 1905
15 Sanati,Charlotte 1930 - 85 1969
16 Düro,Liam 1898 - 44 1890
17 Maier,Arthur 1876 - 68 1967
18 Hoffmann,Mathieu 1870 - 7 1882
19 Röhlich,Philipp 1867 - 60 1791
20 Reichert,Viktor 1855 - 59 -
21 Marx,Andreas 1851 - 57 1903
22 Christen,Pierre 1850 - 44 1866
23 Roos,Elias 1827 - 81 1819
24 Anissimova,Mariya 1819 - 17 1481
25 Harneit-Sequeira,Christian 1787 - 20 -
26 Roj,Michaela 1770 - 84 1821
27 Arbin,Vasilii 1757 - 23 1824
28 Felten,Maximilian 1755 - 74 1713
29 Lenzen,Helmut 1734 - 75 -
30 Iliev,Kai 1731 - 16 1711
31 Hühn,Jens,Dr. 1730 - 25 -
32 Heimann,Kevin 1700 - 10 -
33 Krüger,Markus 1693 - 24 -
34 Görres,Christoph 1684 - 44 1751
35 Baur,Philipp 1669 - 19 1504
36 La,Quynh Trang 1651 - 28 1538
37 Behr,Cedric 1631 - 50 1715
38 Radovcic,Branimir 1623 - 7 -
39 Glieden,Patrick 1613 - 35 -
40 Röhlich,Dirk,Dr. 1603 - 38 1942
41 Meyer,Franz-Josef 1596 - 48 -
42 Kirschweng,Luca 1590 - 60 1673
43 Röhlich,Anna 1569 - 35 -
44 Schäfer,Melvin 1529 - 23 -
45 La,Nhat Hao 1522 - 34 -
46 Zimmer,Franz 1518 - 109 1698
47 Sequeira,Titus 1518 - 43 -
48 Dahlem,Richard 1495 - 20 -
49 Gandia,Juan 1494 - 4 -
50 Hardt,Armin 1481 - 24 -
51 Hardt,Jens 1465 - 13 -
52 Gerlach,Julius 1451 - 4 -
53 Franzen,Joachim 1447 - 40 -
54 Höing,Christian 1443 - 1 -
55 Mattes,David 1433 - 28 -
56 Figut,Amir 1423 - 22 -
57 Jumah,Shayan 1418 - 34 1312
58 Arndt,Lena 1410 - 46 1649
59 Berg,Erwin 1388 - 29 -
60 Heiglauer,Albert Andreas 1387 - 14 -
61 Reichert,Edgar 1383 - 44 -
62 Schwickerath,Leon 1375 - 32 -
63 Fares,Jad 1372 - 3 -
64 Jumah-Eckert,Florian 1370 - 11 1389
65 Otto,Jürgen 1363 - 39 -
66 Reicherz,Christian 1326 - 19 -
67 Settinger,Steven 1301 - 12 1554
68 Classen,Marnin 1292 - 8 -
69 Vlach,Ludwig 1255 - 16 -
70 Elenz,Elisa 1244 - 35 1463
71 Sieger,Daniel 1237 - 3 -
72 Kirschweng,Alexander 1223 - 12 1252
73 Krüger,Gundula 1189 - 38 1122
74 Sperling,Max 1189 - 1 -
75 Schuh,Alexander 1188 - 37 -
76 Schwalbach,Kathrin 1162 - 19 1155
77 Guth,Markus 1152 - 6 -
78 Rahimi,Nima 1133 - 4 -
79 Nwatu,Emily 1130 - 50 -
80 Classen,Miguel 1104 - 12 -
81 Vlach,Andreas 1098 - 4 -
82 Heinrich,Felix 1065 - 4 -
83 Gilcher,Tamino 1045 - 3 -
84 Gruiosu,Paul Gabriel 1027 - 9 -
85 Neubauer,Anton 1023 - 3 -
86 Meier,Horst 997 - 8 -
87 Lamberty,Sven 962 - 28 -
88 Hoffmann,Werner 959 - 17 -
89 Hein,Johannes 934 - 18 -
90 Gräßer,Philipp 926 - 23 -
91 Elenz,Andreas 920 - 3 -
92 Gebhard,Daniel 905 - 5 -
93 Gottschalk,Johannes 879 - 14 -
94 Classen,Meara 854 - 8 -
95 Tiuca,Emma 840 - 6 -
96 Reichert,Alexander 824 - 1 -
97 Neumann,Ben 792 - 5 -
98 Düro,Cian 790 - 14 -
99 Konesalingam,Nithilan 790 - 4 -
100 Hotz,Alexander 776 - 2 -
101 Arck,Jakob 774 - 3 -
102 Konesalingam,Nirujan 757 - 2 -
103 Felten,Lukas 748 - 7 -
104 Gräßer,Christine 731 - 15 -
105 Hühn,Lennard 731 - 1 -
106 Mabic,Peter 0 - 0 -
107 Weyrich,Patrick 0 - 0 -
108 Danylyuk,Aleksey 0 - 0 -
109 Roos,Johannes 0 - 0 -
110 Kowollik,Daniel 0 - 0 -
111 Büchel,Joel 0 - 0 -
112 Crasciuc Jaramillo,Alejandro 0 - 0 -
113 Arck,Wolfgang 0 - 0 -
114 Dubovska,Diana 0 - 0 -
115 Rahimi,Nawid 0 - 0 -
116 Magar,Sarah 0 - 0 -
117 Marx,Michael 0 - 0 -
118 Schlippe,Maël 0 - 0 -
119 Gulino,Matteo 0 - 0 -
120 Bastgen,Wolfgang 0 - 0 -
121 Betzler,Philipp 0 - 0 -
122 Düro,Rainer-Wolf 0 - 0 -
123 Kram,Raphael 0 - 0 -
124 Kram,Rebecca 0 - 0 -
125 Kram,Wolfgang 0 - 0 -
126 Herold,Ben 0 - 0 -
127 Weiland,Tom 0 - 0 -
128 Enders,Annelie 0 - 0 -
129 Enders,Daniela 0 - 0 -
130 Howitz,Alexander 0 - 0 -
131 Ivanov,Nikita 0 - 0 -
132 Schuh,Marcel 0 - 0 -
133 Kiefer,Raphael 0 - 0 -
134 Jumah,Finell 0 - 0 -
135 Hühn,David 0 - 0 -
136 Hamze,Rayan 0 - 0 -
137 Lesznik,Michael 0 - 0 -
138 Palma,Cosimo 0 - 0 -
139 Wiemer,Noah 0 - 0 -
140 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 0 - 0 -
141 Stein Cheriti,Norah 0 - 0 -
142 Dres,Friedrich 0 - 0 -
143 Dres,Hannes 0 - 0 -
144 Kliche,Noah 0 - 0 -
145 Kalkreuth,Thorsten 0 - 0 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.