DWZ Übersicht ::: Vorw.Orient Mainz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Karsay,Pascal 2274 - 117 2270
2 Regis,Georg 2061 - 90 2111
3 Köhn,Lennart 2058 - 25 2149
4 Lorenz,Robin 2023 - 62 2215
5 Müssig,Frank 1943 - 61 -
6 Haj Mohammed,Hassan 1891 - 5 -
7 Wissemann,Andreas 1879 - 67 2021
8 Brehme,Ralf-Peter 1864 - 71 1982
9 Fischer,Hans Joachim 1845 - 6 -
10 Müller,Christian 1837 - 53 -
11 Flackus,Stefan 1818 - 17 -
12 Krahnke,Alexander 1810 - 49 -
13 Lorentz,Kai 1805 - 22 -
14 Hegel,Christoph 1788 - 31 1837
15 Wolf,Bardo 1778 - 21 -
16 Bast,Jürgen 1769 - 27 -
17 Weber,Nikita 1763 - 24 1247
18 Binner,Peter 1762 - 44 1793
19 Trierweiler,Joachim 1731 - 65 1839
20 Kramer,Werner 1730 - 45 -
21 Hery,Bastian 1712 - 37 1425
22 Polat,Marcel 1693 - 58 1626
23 Kuhlmann,Klaus 1690 - 19 -
24 Schuster,Andreas 1688 - 44 -
25 Maus,Julian 1648 - 27 1676
26 Rotermund,Verena 1644 - 107 -
27 Heuser,Johannes 1625 - 17 -
28 Nathan,Laksan 1612 - 11 1969
29 Mohammadzadeh,Daris 1610 - 31 1465
30 Glock,Walter 1600 - 14 -
31 Mkrtchyan,Georg 1555 - 24 -
32 Galaida,Arturs 1539 - 29 -
33 Raab,Wolfgang 1531 - 47 -
34 Weber,Bodo 1526 - 4 -
35 Gruber,Marcel 1522 - 29 -
36 Witt,Alexander 1502 - 37 1504
37 Wolf,Christian 1453 - 2 -
38 Krapp,Theo 1445 - 46 -
39 Troeger,Beate 1420 - 63 1498
40 Beck-Ohlenschläger,Josef 1371 - 27 -
41 Huber,Peter 1358 - 15 -
42 Schmitz,Bernhard Hubert 1337 - 22 1375
43 Puente,Nicolas 1333 - 7 -
44 Lorenz,Johann 1313 - 1 -
45 Mittelmayer,Waldemar 1309 - 33 1597
46 Pfeifroth,Michael 1303 - 12 -
47 Seiler,Robert 1299 - 7 -
48 Pense,Martin 1275 - 30 -
49 Braum,Hermann Josef 1269 - 67 1543
50 Doroschenko,Andreas 1207 - 1 -
51 Weidemann,Max 1205 - 18 -
52 Wolf,Noah 1202 - 24 -
53 Preuss,Manuel 1176 - 31 -
54 Wolf,Anna 1149 - 29 -
55 Mohammadzadeh,Arvin 1130 - 15 -
56 Shahverdyan,Vanik 1031 - 25 -
57 Wolf,Adam 981 - 11 -
58 Tamusauskas,Danas 909 - 6 -
59 Iskandaryan,Gagik 849 - 14 -
60 Raab,Albert 838 - 15 -
61 Puente Cruz,Dario 781 - 5 -
62 Pfeifroth,Yanno 771 - 1 -
63 Schmitt,Raphael Amon 769 - 2 -
64 Mittelmayer,Andreas 763 - 1 -
65 Tamusauskas,Kipras 750 - 1 -
66 Pfeifroth,Mika 0 - 0 -
67 Dehren,Thomas 0 - 0 -
68 Elghachtouli,Idris 0 - 0 -
69 Aksakal,Devrim 0 - 0 -
70 Bortz,Noah 0 - 0 -
71 Elghachtouli,Hamza 0 - 0 -
72 Bender,Frederik 0 - 0 -
73 Li,Rui David 0 - 0 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.