DWZ Übersicht ::: SV 1932 Homburg-Erbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1000 Jung,Karl-Otto A M 1961 - 102 2190
2 1045 Berthold,Richard A M 1930 - 44 1961
3 74 Lange,Andreas A M 1799 - 18 -
4 85 Wilbert,Michael A M 1797 - 42 -
5 1001 Hoefert,Michael A M 1787 - 51 1753
6 1049 Klein,Christoph P M 1784 - 26 -
7 1063 Koch,Stephan A M 1746 - 14 -
8 1021 Bormann,Thomas A M 1745 - 60 -
9 84 Gaßner,Frank A M 1733 - 46 -
10 978 Mick,Uwe A M 1731 - 41 1733
11 1052 Heuchert,Dieter A M 1701 - 54 -
12 1059 Reiniger,Karim A M 1685 - 3 -
13 1044 Dietze,Gerald A M 1627 - 49 -
14 145 Eitel,Emil A M 1588 - 7 -
15 1054 Luy,Markus A M 1558 - 93 1640
16 989 Venukumar,Danny A M 1554 - 26 1527
17 155 Fenzlein,Anatoliy A M 1536 - 16 -
18 144 Backes,Markus A M 1535 - 50 -
19 1060 Bossler,Leon A M 1506 - 9 1167
20 1017 Zimmer,Armin A M 1449 - 14 -
21 958 Pfeiffer,Christof A M 1387 - 37 1571
22 147 Rüth,Walter A M 1387 - 32 -
23 1042 Bossler,Leon P M 1374 - 8 1167
24 1050 Kalinger,Alexander A M 1370 - 6 -
25 961 Leßmeister,Ian A M 1329 - 31 1533
26 1043 Wentz,Günther A M 1325 - 44 -
27 1016 Lang,Wolfgang A M 1297 - 32 -
28 1053 Kasten,Klaus-Peter A M 1232 - 1 -
29 1036 Leininger,Luzie A W 1198 - 12 -
30 1033 Bausch,Markus A M 1189 - 8 -
31 964 Golz,Patrick A M 1179 - 6 -
32 1031 Barleben,Benjamin A M 1109 - 3 -
33 1034 Bulat,Bogdan A M 914 - 6 -
34 1015 Zeps,Rupert A M 873 - 20 -
35 1020 Groß,Helmut A M 873 - 14 1382
36 1030 Schwender,Yannis A M 870 - 10 -
37 1005 Rupf,Clemens A M 741 - 6 -
38 1071 Jakoby,Sean A M - -
39 1070 Januzi,Juljen A M - -
40 1069 Monzon,Valentin A M - -
41 1068 Arndt,Leon A M - -
42 1072 Cravens,Oliver A M - -
43 1067 Berg,Leon A M - -
44 1066 Grüner,Maximilian A M - -
45 1065 Batmaz,Ahsen Sena A W - -
46 1064 Elhawy,Basil A M - -
47 1073 Sauer,Robin A M - -
48 1062 Schmahl,Ute A W - -
49 1061 Geier,Mark A M - -
50 1058 Cereantu,Dean A M - -
51 1057 Savescu,Cedric A M - -
52 1056 Nagel,Maximilian A M - -
53 1055 Legrum,Joshua A M - -
54 1051 Bonn,Niklas A M - -
55 1029 Lewandowski,Szymon Jakub A M - -
56 1048 Rohlinger,Jonas A M - -
57 1046 Guth,Maximilian A M - -
58 1035 Schneider,Michael A M - -
59 1038 Köhler,Emilian A M - -