DWZ Übersicht ::: "Lasker" Kirkel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 143 Hoppstädter,Daniel P M 2008 - 61 1909
2 113 Recktenwald,Cedric P M 1946 - 69 1805
3 65 Balzer,Roman A M 1726 - 24 -
4 76 Ziegler,Karl-Heinz A M 1614 - 31 -
5 39 Kobel,Alexander A M 1599 - 22 -
6 137 Hittinger,Ansgar A M 1515 - 4 -
7 138 Bossler,Leon A M 1374 - 8 1167
8 153 Post,Wilfried A M 1352 - 3 -
9 107 Hochlenert,Ben A M 1252 - 22 -
10 52 Christmann,Walter A M 1235 - 36 -
11 152 Kümmerle,Wolfgang A M 1222 - 1 -
12 144 Paul,Nils A M 1195 - 6 -
13 119 Schmitt,Ben A M 1143 - 3 -
14 149 Kelm,Daniel A M 1122 - 6 -
15 124 Pätzold,Oskar A M 1117 - 13 -
16 154 Kramp,Siegfried A M 1097 - 9 -
17 58 Langer,Norbert A M 996 - 22 -
18 121 Hochlenert,Leander A M 912 - 6 -
19 131 Ortega,Nikos A M 902 - 6 -
20 133 Ortega,Pablo A M 846 - 8 -
21 115 Müller,Leon A M 792 - 1 -
22 140 Tussing,Matthias A M 790 - 1 -
23 125 Pätzold,Jona A M 781 - 2 -
24 126 Jann,Philipp A M 778 - 8 -
25 136 Frisino,Eliano A M 759 - 1 -
26 120 Madry,Rafael A M 756 - 2 -
27 157 Johann,Jürgen A M - -
28 156 Paul,Linus A M - -
29 155 Paul,Yonah A M - -
30 151 Michel,Finn A M - -
31 150 Albrecht,Janis A M - -
32 127 Jann,Johannes A M - -
33 148 Frisino,Eliseo A M - -
34 147 Bachmann,Lukas A M - -
35 146 Schwitzgebel,Jonah A M - -
36 145 Nehri,Uljas A M - -
37 128 Wentz,Mara A W - -
38 129 Wentz,Moritz A M - -
39 142 Labudda,Yannick A M - -
40 141 Bojinca,Andrei A M - -
41 132 Ortega,Felix A M - -
42 139 Fizzani,Lorena A M - -