DWZ Übersicht ::: "Lasker" Kirkel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hoppstädter,Daniel 2048 - 65 2046
2 Recktenwald,Cedric 1946 - 69 1805
3 Balzer,Roman 1726 - 24 -
4 Ziegler,Karl-Heinz 1614 - 31 -
5 Kobel,Alexander 1599 - 22 -
6 Hittinger,Ansgar 1515 - 4 -
7 Bossler,Leon 1374 - 8 1167
8 Post,Wilfried 1352 - 3 -
9 Hochlenert,Ben 1252 - 22 -
10 Christmann,Walter 1235 - 36 -
11 Kümmerle,Wolfgang 1222 - 1 -
12 Paul,Nils 1195 - 6 -
13 Schmitt,Ben 1143 - 3 -
14 Kelm,Daniel 1122 - 6 -
15 Pätzold,Oskar 1117 - 13 -
16 Kramp,Siegfried 1097 - 9 -
17 Langer,Norbert 996 - 22 -
18 Hochlenert,Leander 912 - 6 -
19 Ortega,Nikos 902 - 6 -
20 Ortega,Pablo 846 - 8 -
21 Müller,Leon 792 - 1 -
22 Tussing,Matthias 790 - 1 -
23 Pätzold,Jona 781 - 2 -
24 Jann,Philipp 778 - 8 -
25 Frisino,Eliano 759 - 1 -
26 Madry,Rafael 756 - 2 -
27 Johann,Jürgen - -
28 Paul,Linus - -
29 Paul,Yonah - -
30 Michel,Finn - -
31 Albrecht,Janis - -
32 Jann,Johannes - -
33 Frisino,Eliseo - -
34 Bachmann,Lukas - -
35 Schwitzgebel,Jonah - -
36 Nehri,Uljas - -
37 Wentz,Mara - -
38 Wentz,Moritz - -
39 Labudda,Yannick - -
40 Bojinca,Andrei - -
41 Ortega,Felix - -
42 Fizzani,Lorena - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.