Inoffizielle DWZ Auswertung: U16/U20
1 | Homburg/Kirkel I (20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Paul,Nils | 1231-10 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1598 | 1 / 4 | 1231-11 | ||
3 | Kelm,Daniel | 1178-10 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1309 | 1 / 3 | 1176-11 | -2 | |
5 | Jann,Philipp | 820-10 | 0.0 | 0.05 | 29 | - | 1279 | 0 / 1 | 819-11 | -1 | |
7 | Bulat,Bogdan | 1054-10 | 0.0 | 0.18 | 10 | - | 1594 | 0 / 3 | 1043-11 | -11 | |
8 | Maanieh,Anas | 935-1 | 3.0 | 1.07 | 5 | 1381 | 1381 | 3 / 6 | 1075-2 | +140 | |
9 | Schneider,Michael | 2.5 | 0.00 | 0 | 1130 | 1187 | 2½ / 6 | 1109 | +1109 | ||
10 | Holzward,Andreas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 820 | ½ / 1 | Restpartien | |||
13 | Ortega,Pablo | 1335-14 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1608 | 1 / 1 | 1446-15 | +111 | |
15 | Bonn,Niklas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1077 | 10 | 3.5 | - | - | 1348 | 10 / 28 | 1128 | +237 |
2 | Riegelsberg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Prashanthakumar,Arju | 1622-31 | 2.0 | 2.61 | 12 | - | 1413 | 2 / 4 | 1592-32 | -30 | |
2 | Tabales,Lennart | 1555-24 | 5.0 | 4.31 | 8 | 1882 | 1215 | 5 / 5 | 1597-25 | +42 | |
3 | Jung,Marcel | 1455-12 | 3.0 | 3.58 | 9 | - | 1041 | 3 / 4 | 1419-13 | -36 | |
Gesamt | 1545 | 10 | 10.5 | - | - | 1222 | 10 / 13 | 1541 | -24 |
3 | Illingen-Eppelborn I(20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoppstädter,Daniel | 2132-79 | 2.0 | 1.67 | 26 | - | 1850 | 2 / 2 | 2141-80 | +9 | |
2 | Windmüller,Simon | 2082-46 | 4.0 | 3.98 | 24 | - | 1221 | 4 / 4 | 2083-47 | +1 | |
3 | Walzer,Jonas | 1228-7 | 0.0 | 0.51 | 8 | - | 1451 | 0 / 2 | 1187-8 | -41 | |
4 | Feidt,Marius | 1335-20 | 3.0 | 2.77 | 5 | 1347 | 1275 | 3 / 5 | 1353-21 | +18 | |
5 | Raile,Colin | 1214-20 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1455 | 1 / 1 | 1321-21 | +107 | |
7 | Grandau,Leon-Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 774 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Roob,Jano | 1164-3 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 935 | 1 / 1 | 1192-4 | +28 | |
Gesamt | 1607 | 11 | 9.92 | - | - | 1314 | 11 / 16 | 1618 | +122 |
4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehses,Julius | 1608-22 | 3.0 | 3.51 | 12 | 1508 | 1508 | 3 / 6 | 1585-23 | -23 | |
2 | Simonetta,Fabio | 1291-6 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 1359 | 0 / 2 | 1226-7 | -65 | |
3 | Fiorilli,Angelo | 1047-16 | 0.0 | 1.46 | 11 | - | 1109 | 0 / 3 | 964-17 | -83 | |
4 | Curette,Francesco | 935-2 | 0.0 | 0.27 | 16 | - | 1109 | 0 / 1 | 922-3 | -13 | |
5 | Nonnweiler,Tim | 935-5 | 0.0 | 0.36 | 16 | - | 1299 | 0 / 3 | 920-6 | -15 | |
7 | Mader,Moritz | 792-1 | 0.0 | 0.44 | 34 | - | 833 | 0 / 1 | 782-2 | -10 | |
Gesamt | 1244 | 3 | 6.85 | - | - | 1308 | 3 / 16 | 1207 | -209 |
5 | Rochade Saarlouis I(20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mukazhanov,Mansur | 1880-26 | 2.0 | 2.42 | 17 | - | 1796 | 2 / 4 | 1864-27 | -16 | |
2 | Roos,Sebastian | 1353-12 | 3.0 | 2.17 | 6 | 1541 | 1469 | 3 / 5 | 1413-13 | +60 | |
3 | Lorenz,Rebecca | 939-13 | 0.0 | 0.63 | 16 | - | 1107 | 0 / 2 | 911-14 | -28 | |
4 | Farhane,Elias | 838-19 | 2.0 | 0.50 | 5 | - | 1211 | 2 / 4 | 971-20 | +133 | |
5 | Altmeyer,Hannah | 833-11 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 792 | 1 / 1 | 892-12 | +59 | |
9 | Ziegler,Jannis | 868-2 | 0.0 | 0.05 | 22 | - | 1335 | 0 / 1 | 866-3 | -2 | |
Gesamt | 1248 | 8 | 6.33 | - | - | 1395 | 8 / 17 | 1293 | +206 |
6 | SVG Saarbrücken | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Birkenheier,Nicolas | 1820-24 | 3.5 | 3.31 | 15 | 1730 | 1581 | 3½ / 5 | 1828-25 | +8 | |
2 | Liu,Peilin | 1364-15 | 2.0 | 2.80 | 8 | 1296 | 1368 | 2 / 5 | 1315-16 | -49 | |
3 | Birkenheier,Larissa | 1279-12 | 4.0 | 4.00 | 5 | 1246 | 1006 | 4 / 5 | 1279-13 | ||
4 | Rückel,Felix | 1234-8 | 1.0 | 1.28 | 8 | - | 1087 | 1 / 2 | 1212-9 | -22 | |
Gesamt | 1458 | 10.5 | 11.39 | - | - | 1291 | 10.5 / 17 | 1443 | -63 |
8 | SG Homburg/Kirkel II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bulat,Bogdan | 1054-10 | 0.0 | 0.18 | 10 | - | 1594 | 0 / 3 | 1043-11 | -11 | |
2 | Maanieh,Anas | 935-1 | 3.0 | 1.07 | 5 | 1381 | 1381 | 3 / 6 | 1075-2 | +140 | |
3 | Schneider,Michael | 2.5 | 0.00 | 0 | 1130 | 1187 | 2½ / 6 | 1109 | +1109 | ||
4 | Holzward,Andreas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 820 | ½ / 1 | Restpartien | |||
7 | Ortega,Pablo | 1335-14 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1608 | 1 / 1 | 1446-15 | +111 | |
9 | Bonn,Niklas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 1 / 3 | Restpartien |
Powered by ChessLeagueManager