Inoffizielle DWZ Auswertung: U12
| 1 | Riegelsberg IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Jung,Michael | 1305-13 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1317 | 1 / 1 | 1374-14 | +69 | 1556 | - | ||
| 2 | Hoven,Lenn | 935-3 | 3.0 | 2.34 | 5 | - | 712 | 3 / 3 | 1001-4 | +66 | - | - | ||
| 6 | Aaryan,Pashtana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1173 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Mertes,Emilia | 721-5 | 1.0 | 1.15 | 52 | - | 812 | 1 / 3 | 719-6 | -2 | - | - | ||
| 10 | Neu,Sophia | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 858 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Schramm,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1317 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Neu,Tom | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 833 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Weyland,Lio-Levian Raven | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 684 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 896 | 8 | 3.97 | - | - | 917 | 8 / 18 | 933 | +133 | 1556 | ||||
| 2 | Rochade Saarlouis III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mukazhanov,Arslan | 1317-21 | 1.0 | 1.45 | 8 | - | 1101 | 1 / 2 | 1281-22 | -36 | 1421 | - | ||
| 2 | Wittmann,Finja-Marie | 850-6 | 0.0 | 0.55 | 25 | - | 816 | 0 / 1 | 833-7 | -17 | - | - | ||
| 3 | Fahim,Lina | 684-7 | 0.0 | 0.64 | 65 | - | 828 | 0 / 2 | 676-8 | -8 | - | - | ||
| 4 | Dudarew,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 868 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 970 | 1 | 2.64 | - | - | 924 | 1 / 6 | 949 | -61 | 1421 | ||||
| 3 | Riegelsberg V | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Aaryan,Pashtana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1173 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Mertes,Emilia | 721-5 | 1.0 | 1.15 | 52 | - | 812 | 1 / 3 | 719-6 | -2 | - | - | ||
| 6 | Neu,Sophia | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 858 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Schramm,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1317 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Neu,Tom | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 833 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Weyland,Lio-Levian Raven | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 684 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 721 | 4 | 1.15 | - | - | 932 | 4 / 14 | 719 | -2 | |||||
| 4 | SG Homburg/Kirkel II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Paul,Yonah | 730-2 | 0.0 | 0.62 | 49 | - | 876 | 0 / 2 | 720-3 | -10 | - | - | ||
| 3 | Brunk,Julius | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 795 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 730 | 0.5 | 0.62 | - | - | 836 | 0.5 / 4 | 720 | -10 | |||||
| 5 | Eppelborn | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schweitzer,Silas | 897-5 | 0.0 | 0.07 | 19 | - | 1317 | 0 / 1 | 894-6 | -3 | - | - | ||
| 2 | Volontieri,Simon | 816-5 | 3.0 | 1.70 | 5 | - | 767 | 3 / 3 | 946-6 | +130 | - | - | ||
| 3 | Agosti,Emilio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 684 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 836 | 3 | 1.77 | - | - | 860 | 3 / 5 | 933 | +127 | |||||
| 6 | Riegelsberg VI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Neu,Sophia | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 858 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Schramm,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1317 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Neu,Tom | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 833 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Weyland,Lio-Levian Raven | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 684 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 3 | 0 | - | - | 887 | 3 / 8 | 0 | |||||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. September 2025
Powered by ChessLeagueManager