Inoffizielle DWZ Auswertung:  MDVM 2022 U14

1 SC ML Kastellaun
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herfurt,Manuel 1574 3.0 2.21 9 1688 1616 3 / 5 1619 +45
2 Fettig,Michel 1560 2.0 3.76 11 1283 1355 2 / 5 1472 -88
3 Fettig,Konrad 1355 4.0 3.85 6 1348 1108 4 / 5 1366 +11
4 Malan,Jan-Willem 1339 2.0 2.99 8 - 1117 2 / 4 1273 -66
Gesamt 1463 11 12.81 - - 1309 11 / 19 1441 -98

2 VSG Offenbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Florin 1753 2.5 3.65 14 1510 1510 2½ / 5 1705 -48
2 Laux,Filip 1489 3.0 2.98 7 1447 1375 3 / 5 1490 +1
3 Staat,Christian 1184 3.0 2.55 5 1235 1163 3 / 5 1220 +36
4 Zargaran,Sepas 1373 4.5 4.25 6 1364 998 4½ / 5 1391 +18
Gesamt 1450 13 13.43 - - 1262 13 / 20 1452 +7

3 USV Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Apel,Linus 1684 3.5 3.38 11 1639 1490 3½ / 5 1690 +6
2 Wagner,Anton 1583 2.0 3.89 11 1240 1312 2 / 5 1489 -94
3 Tran,Anh Duc Kevin 1387 4.5 4.02 6 1470 1104 4½ / 5 1422 +35
4 Vo,Thomi 1098 1.0 3.24 9 732 972 1 / 5 970 -128
Gesamt 1438 11 14.53 - - 1220 11 / 20 1393 -181

4 SK Marburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dubinker,Philipp 1660 4.0 3.50 10 1694 1454 4 / 5 1687 +27
2 Dietrich,Fabian 1412 2.0 2.45 9 - 1293 2 / 4 1384 -28
3 Avhopulo,Kirill 1212 3.0 2.53 5 1264 1192 3 / 5 1250 +38
4 Alkayas,Mohammad 1125 2.0 1.81 5 - 1047 2 / 3 1144 +19
5 Baumgart,Jost 1148 1.0 1.17 8 - 1041 1 / 2 1134 -14
Gesamt 1352 12 11.46 - - 1243 12 / 19 1364 +42

5 SF Birkenfeld
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneble,Milan 1666 2.5 2.98 13 1540 1540 2½ / 5 1645 -21
2 Ehrlich,Patrick 1337 4.0 2.03 5 1635 1395 4 / 5 1495 +158
3 Wollscheid,Leon 1084 1.5 1.84 10 1038 1187 1½ / 5 1066 -18
4 Didas,Fynn 1011 3.5 1.78 5 1284 1135 3½ / 5 1149 +138
Gesamt 1275 11.5 8.63 - - 1314 11.5 / 20 1339 +257

6 SVg Saarbücken
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Birkenheier,Nicolas 1598 1.5 2.36 12 1466 1615 1½ / 5 1558 -40
2 Lang,Albert 1463 4.0 2.27 7 - 1407 4 / 4 1589 +126
3 Rückel,Felix 1193 2.0 1.86 5 1231 1303 2 / 5 1204 +11
4 Birkenheier,Larissa 798 2.0 0.51 5 - 1191 2 / 4 930 +132
5 Wolf,Nathanael 0 0.0 0.00 0 - 1244 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1278 9.5 7 - - 1374 9.5 / 20 1327 +229

7 SV Riegelsberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prashanthakumar,Arju 1405 3.0 1.79 6 1581 1509 3 / 5 1493 +88
2 Klein,Raphael 1342 2.5 2.08 6 1390 1390 2½ / 5 1373 +31
3 Tabales,Lennart 1261 2.0 2.81 8 1117 1189 2 / 5 1211 -50
4 Prashanthakumar,Arnesh 937 2.5 2.07 5 1020 1020 2½ / 5 971 +34
Gesamt 1236 10 8.75 - - 1277 10 / 20 1262 +103

8 Rochade Saarlouis
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rivinius,Theo 1027 0.0 0.13 11 - 1634 0 / 5 1021 -6
2 Roos,Sebastian 931 0.0 0.25 16 - 1433 0 / 5 921 -10
3 Spallek,Kilian 798 0.0 0.39 33 - 1226 0 / 5 790 -8
4 Rivinius,Anna 742 0.0 0.62 46 - 1113 0 / 5 732 -10
Gesamt 875 0 1.39 - - 1352 0 / 20 866 -34
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.