Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20

1 Turm Illingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoppstädter,Daniel 2174-76 1.5 1.98 26 - 1492 1½ / 2 2130-70 -44
2 Feidt,Jonas 1996-38 2.5 2.65 21 - 1362 2½ / 3 1994-36 -2
3 Windmüller,Simon 2052-41 1.0 0.84 22 - 1753 1 / 1 2039-38 -13
4 Schuh,Felix 1700-27 1.0 1.89 14 - 1228 1 / 2 1677-26 -23
6 Walzer,Jonas 1244-6 1.0 0.51 5 - 1122 1 / 1 1193-3 -51
9 Volontieri,Simon 770-2 0.0 0.00 0 - 1508 0 / 1 770-2 -770
Gesamt 1780 7 7.87 - - 1391 7 / 10 1683 -903

2 Merchw_Wemmetsw
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehses,Julius 1607-22 2.5 1.58 7 - 1631 2½ / 4 1544-19 -63
2 Fiorilli,Angelo 1093-16 0.0 0.69 12 - 1415 0 / 4 965-14 -128
3 Curette,Francesco 935-2 0.0 0.00 0 - 1277 0 / 3 935-2 -935
4 Nonnweiler,Tim 936-5 0.0 0.47 15 - 969 0 / 1 924-3 -12
Gesamt 1212 2.5 2.74 - - 1415 2.5 / 12 913 -1138

3 Rochade SLS I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sheng,Ming 2026-44 0.5 0.35 17 - 1999 ½ / 1 1898-37 -128
2 Mukazhanov,Mansur 1902-25 1.5 1.85 14 - 1652 1½ / 3 1737-20 -165
3 Rusch,Felix 1459-15 2.0 1.96 6 - 1358 2 / 4 1349-12 -110
5 Langer,Sebastian 1688-10 1.5 1.72 10 - 1199 1½ / 2 1493-6 -195
6 Hubertus,Andreas 0.5 0.00 0 - 1148 ½ / 2 Restpartien
11 Jha,Aryan 1317-2 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 1 1317-2 -1317
Gesamt 1660 7 5.88 - - 1400 7 / 13 1408 -1915

5 St. Ingbert I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alhassan,Jodi 1431-35 0.5 0.14 7 - 1753 ½ / 1 1483-34 +52
2 Heim,Aurelien 1519-12 1.0 0.84 7 - 1492 1 / 2 1445-11 -74
3 Hartmann,Luca 1253-15 1.0 1.60 8 - 1180 1 / 3 1162-13 -91
4 Wagner,Milena 1122-15 0.0 0.14 8 - 1508 0 / 1 1190-14 +68
5 Alhassan,Ghanem 1121-13 0.0 0.61 8 - 1109 0 / 1 1132-12 +11
6 Wagner,Nikita 1242-10 1.0 0.53 5 - 947 1 / 1 1032-9 -210
Gesamt 1301 3.5 3.86 - - 1316 3.5 / 9 1246 -244

6 Erb_Kirk_Schwarz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bossler,Leon 1638-11 1.0 1.32 10 - 1640 1 / 3 1486-10 -152
2 Paul,Nils 1231-10 1.5 0.78 5 - 1548 1½ / 4 1259-7 +28
3 Barleben,Benjamin 1555-8 3.0 1.06 5 - 1302 3 / 3 1303-5 -252
4 Kelm,Daniel 1179-10 0.0 0.49 9 - 1128 0 / 1 1083-7 -96
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023