Inoffizielle DWZ Auswertung: U14
1 | Riegelsberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stelle,Victor | 865-8 | 2.0 | 1.27 | 5 | - | 955 | 2 / 4 | 883-5 | +18 | |
2 | Aaryan,Homaira | 774-4 | 0.0 | 1.10 | 34 | - | 935 | 0 / 3 | 770-2 | -4 | |
3 | Heckert,Matthias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5 | Körner,Jannis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 917 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 826 | 2 | 2.37 | - | - | 911 | 2 / 10 | 835 | +14 |
2 | Eppelborn I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feidt,Marius | 1335-20 | 4.5 | 3.18 | 5 | 1253 | 887 | 4½ / 5 | 1097-17 | -238 | |
2 | Olliger,Jannik | 1430-16 | 2.0 | 1.91 | 5 | - | 779 | 2 / 2 | 1263-12 | -167 | |
3 | Wiroszewski,Elias | 794-10 | 0.0 | 0.56 | 27 | - | 790 | 0 / 1 | 815-8 | +21 | |
4 | Müller,Alexander | 755-3 | 0.0 | 0.55 | 40 | - | 732 | 0 / 1 | 755-2 | ||
Gesamt | 1232 | 6.5 | 6.2 | - | - | 835 | 6.5 / 9 | 1065 | -384 |
3 | Saarlouis IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Farhane,Elias | 838-19 | 0.0 | 1.23 | 23 | - | 930 | 0 / 3 | 826-17 | -12 | |
3 | Spallek,Linus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1008 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Franz,Nicolas | 868-4 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 813 | 2 / 2 | 912-2 | +44 | |
5 | Ziegler,Jannis | 868-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 929 | 0 / 1 | 868-2 | -868 | |
Gesamt | 853 | 2 | 2.16 | - | - | 920 | 2 / 8 | 717 | -836 |
4 | Bexbach I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brachetti,Ben | 855-3 | 0.0 | 0.49 | 35 | - | 986 | 0 / 2 | 776-2 | -79 | |
2 | Rimarcuk,Maxim | 779-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1019 | 0 / 3 | 779-2 | -779 | |
4 | Kessler,Katharina | 788-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 829 | 1 / 2 | 788-1 | -788 | |
5 | Liu,Yuelin | 864-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 0 / 1 | 864-2 | -864 | |
6 | Kessler,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 766 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Liu,Peilin | 1360-11 | 0.5 | 0.74 | 18 | - | 732 | ½ / 1 | 907-2 | -453 | |
Gesamt | 872 | 1.5 | 1.23 | - | - | 895 | 1.5 / 10 | 273 | -2963 |
5 | St.Ingbert II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bai,Jiaan | 1040-10 | 2.0 | 3.11 | 13 | 817 | 889 | 2 / 5 | 932-7 | -108 | |
4 | Koch,Julian | 966-5 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1024 | 1 / 2 | 820-4 | -146 | |
5 | Böttger,Adrian | 809-4 | 1.5 | 0.71 | 5 | - | 842 | 1½ / 2 | 822-2 | +13 | |
8 | Zapp,David | 784-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 929 | 0 / 1 | 784-1 | -784 | |
Gesamt | 953 | 4.5 | 4.32 | - | - | 911 | 4.5 / 10 | 794 | -1025 |
6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ortega,Pablo | 1335-14 | 2.5 | 1.72 | 5 | - | 930 | 2½ / 3 | 1063-10 | -272 | |
2 | Schneider,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1059 | 1 / 2 | Restpartien | |||
3 | Jann,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 786 | 0 / 3 | Restpartien | |||
4 | Maas,Flynn-Lennart | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Bonn,Niklas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 766 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1335 | 4.5 | 1.72 | - | - | 882 | 4.5 / 10 | 1063 | -272 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager